1997-10-24
民進黨營養早餐說帖
一、前言
根據統計顯示,每天約有10萬名學生在上學之前並沒有吃早餐,然而早餐對人體健康的重要性,早已為醫學界所證實。因此,尚在發育階段並且承受沈重升學壓力的中小學生不吃早餐,對其身體健康與腦力發展的影響,乃是可想而知的。
傳統上,小孩吃不吃早餐乃是屬於私領域層次,是家庭必須自己負責的問題。然而,在現今的社會型態下,我們並不認為學生不吃早餐就上學的問題可以片面地歸咎於家庭,尤其在婦女的勞動力參與率已達45.83%、雙薪小家庭已是主要之家庭型態的今日,若仍是將學生吃完早餐再上學的責任由家庭自身挑起,那麼可想而知的,準備早餐的工作勢必又將落到家庭中的女性身上。我們認為,這對女性毋寧是不合理亦是不公平的。
另外一個我們認為『吃早餐』不應只被視為是家庭責任的理由在於,我們認為學生是國家重要的人力資源,是國家發展的重要基石;以此觀點,則以政府的力量來補助中小學辦理營養早餐,更屬必須。
二、政策方向
利用現有設備:由於營養午餐在各縣市已行之有年,在不論在硬體設備上或是實施運作上都已臻成熟。而營養早餐在此一良好基礎上來推展,不僅可以節省可觀之成本,也可使現有之設備與人力達最充分之運用。
自願參加:民主進步黨主張推行營養早餐,其目的並非要以政府瓜代家庭的功能,而是著眼於對家庭力有未逮之處的協助。因此,本黨強調學生以自願方式參加營養早餐,將服務提供給有需要的學生。
使用者付費、政府部份補助:參照營養午餐之方式,以參加者負擔部份費用而政府予以酌量補助方式辦理。
三、具體作法
採自願參加方式,補助中小學推動營養早餐
1.利用現有辦理營養午餐之中央廚房設備與營養午餐幹事人力,辦理營養早餐。
2.由縣市政府訂定基本規章與收費標準,授權各校擬定適合本身之營養早餐實行方案。
3.中小學生以自願參加方式,加入學校之營養早餐方案。
4.營養早餐之費用,由各縣市政府與參加者共同分擔,但學生家庭之經濟狀況屬於中低收入者,其費用由政府全額補助。
費用計算如下:
台灣省各縣市辦理營養早餐所需之費用,計算如附表一。
計算條件:預估營養早餐每人每天之成本為10-15元(含材料費及人事費),學生每月上學日數以25日計算,每學年為9個月,以全體中小學生均加入營養早餐計。因此,表一中所算出之數字為各縣市全年所需之經費之可能最高額。
表一:國民中小學辦理營養早餐全年所需經費推估
營 養 早 餐 每 年 所 需 費 用 估 計 單位:千元
國 中 國 小總 計
成本費 以10元計 以15元計以10元計 以15元計 以10元計以15元計
台北縣 408,179 612,269 729,497 1,094,246 1,137,676 1,706,515
宜蘭縣 51,827 77,740 90,016 135,024 141,842 212,763
桃園縣 197,991 296,987 352,285 528,427 550,276 825,414
新竹縣 45,763 68,644 84,285 126,428 130,048 195,072
苗栗縣 64,386 96,580 109,391 164,088 173,777 260,665
台中縣 181,654 272,481 320,085 480,128 501,739 752,608
彰化縣 153,677 230,516 270,999 406,499 424,676 637,014
南投縣 56,921 85,381 105,167 157,751 162,088 243,132
雲林縣 87,359 131,038 128,669 193,003 216,027 324,041
嘉義縣 46,672 70,008 90,907 136,360 137,579 206,368
台南縣 114,273 171,410 205,677 308,516 319,950 479,925
高雄縣 122,528 183,792 222,894 334,341 345,422 518,133
屏東縣 97,517 146,276 166,642 249,963 264,159 396,239
台東縣 26,818 40,227 39,528 59,292 66,346 99,519
花蓮縣 40,032 60,048 62,251 93,376 102,283 153,424
澎湖縣 9,704 14,556 15,586 23,379 25,290 37,935
基隆市 40,115 60,173 70,823 106,235 110,939 166,408
新竹市 40,275 60,413 67,959 101,9390 108,234 162,351
台中市 117,360 176,040 203,578 305,367 320,938 481,407
嘉義市 39,015 58,523 55,411 83,116 94,426 141,639
台南市 102,173 153,259 150,091 225,136 252,263 378,395
營養早餐之經費採參加者與縣市政府共同負擔方式:參加學生負擔七成、政府補助3成,如此,參加的學生每人每月約須負擔175元-260元,而各縣市政府所可能負擔的最高費用計算如表二。以中小學生人數最多的台北縣為例(見表三),其中小學生人數多達三十餘萬人,就算全部中小學生都參加營養早餐,總費用約在11億餘元到17億元之間(見表一),而縣政府每年所需負擔的數目最高為三億到五億元,以86年度的教育預算來看,只佔不到2%的比例,可以說是項惠而不費的政策。
表二:政府分擔三成營養早餐費 單位:千元
成本費縣市 營養早餐所需總經費各 縣市政府的負擔
以10元計 以15元計每年補助金額(以補助三成計) 佔教育經費比*
台北縣 1,137,676 1,706,515 341,303 ~ 511,955 1.19%~1.78%
宜蘭縣 141,842 212,763 42,556~63,829 0.91%~1.36%
桃園縣 550,276 825,414 165,083~247,624 1.18~1.77%
新竹縣 130,048 195,072 39,014~58,522 0.77~1.15
苗栗縣 173,777 260,665 52,133-78,199 0.90~1.34
台中縣 501,739 752,608 150,523-225,782 1.30~1.95
彰化縣 424,676 637,014 127,403-191,104 1.13~1.69
南投縣 162,088 243,132 48,626-72,940 1.02~1.52
雲林縣 216,027 324,041 64,808-97,212 0.94~1.42
嘉義縣 137,579 206,368 41,274-61,910 0.72~1.07
台南縣 319,950 479,925 95,985-143,978 1.03~1.54
高雄縣 345,422 518,133 103,637-155,440 1.00~1.50
屏東縣 264,159 396,239 79,248-118,872 0.79~1.19
台東縣 66,346 99,519 19,904-29,856 0.49~0.73
花蓮縣 102,283 153,424 30,685-46,027 0.67~1.00
澎湖縣 25,290 37,935 7,587-11,381 0.45~0.67
基隆市 110,939 166,408 33,282-49,922 0.82~1.22
新竹市 108,234 162,351 32,470-48,705 0.97~1.53
台中市 320,938 481,407 96,281-144,422 0.98~1.47
嘉義市 94,426 141,639 28,328-42,492 1.02~1.52
台南市 252,263 378,395 75,679-113,519 1.00~1.50
*教育經費以86年度之預算為計,資料來源:台灣省教育統計年報(1997.8)。
附表三:台灣省各縣市中小學85學年度學生人數統計
國中人數 國小人數 總計
台北縣 181,413 324,221 342,362
宜蘭縣 23,034 40,007 63,041
桃園縣 87,996 156,571 244,567
新竹縣 20,339 37,460 57,799
苗栗縣 28,616 48,618 77,234
台中縣 80,735 142,260 222,995
彰化縣 68,301 120,444 188,745
南投縣 25,298 46,741 72,039
雲林縣 38,826 57,186 96,012
嘉義縣 20,743 40,403 61,146
台南縣 50,788 91,412 142,200
高雄縣 54,457 99,064 153,521
屏東縣 43,341 74,063 117,404
台東縣 11,919 17,568 29,487
花蓮縣 17,792 27,667 45,459
澎湖縣 4,313 6,927 11,240
基隆市 17,829 31,477 55,306
新竹市 17,900 30,204 48,104
台中市 52,160 90,479 142,639
嘉義市 17,340 24,627 41,967
台南市 45,410 66,707 112,117
資料來源:台灣省政府教育廳