Account Code Name Period Date Amount Description
6221 管理—捐贈 2000/001 2000/1/7 30,000 贊助松青會研習活動
6221 管理—捐贈 2000/002 2000/2/11 30,000 贊助婦女會活動經費
6221 管理—捐贈 2000/002 2000/2/29 50,000 贊助鹽光文教基金會
6221 管理—捐贈 2000/002 2000/2/29 200,000 贈政經戰略研究基金會
6221 管理—捐贈 2000/002 2000/2/29 100,000,000 捐贈中國國民黨
6221 管理—捐贈 2000/003 2000/3/20 600,000 贊助新興民族文教基金會
6221 管理—捐贈 2000/004 2000/4/30 5,000,000 贊助陳水扁競選總部
6221 管理—捐贈 2000/004 2000/4/30 5,000,000 贊助陳水扁競選總部
6221 管理—捐贈 2000/005 2000/5/16 20,000 贊助觀音國小建設基金
6221 管理—捐贈 2000/005 2000/5/16 20,000 贊助母親節大會
6221 管理—捐贈 2000/005 2000/5/26 300,000 贊助競選經費
總計 1億11,25萬元
62991 管理—公司間攤銷 -55,625,000 東鼎液化瓦斯興業公司與觀塘工業港公司共同分擔
2000年捐贈小計 55,62萬5,000元
重要說明:
一、「東鼎液化瓦斯興業股份有限公司」與「觀塘工業港股份有限公司」為兩家公司,2000年捐贈總計111,250,000元分由上述兩家公司各分擔55,625,000元。
二、日期為東鼎液化瓦斯興業公司內部登錄日期。
三、捐贈國民黨一億元與陳由豪先生捐贈宋楚瑜中國國民黨秘書長專戶之一億元係不同之兩筆錢。
四、部分媒體把東鼎興業的捐贈誤植為捐贈給呂秀蓮副總統5500萬元,完全不是事實。
五、東鼎股份原本包括東帝士、統一實業、中華開發及國民黨中央投資。二○○○年後東帝士集團發生財務危機,陳由豪及東帝士退出東鼎,股份由統一及中華開發承接。二○○一年立法委員選舉時,東鼎已經與陳由豪無關。