民主進步黨今(22)日舉行各縣市暨勞工黨部與海外黨部主委、全國黨員代表改選,選舉投開票過程平和順利,除美西黨部同票數,將於5月23日抽籤決定外,其餘均順利選出。
【附件】2022年各縣市、勞工暨海外黨部主任委員當選名單
| 序 | 黨部別 | 當選人姓名 | 備註 |
| 1 | 台北市 | 張茂楠 | 新任 |
| 2 | 新北市 | 何博文 | 連任 |
| 3 | 桃園市 | 張丞儀(女) | 新任 |
| 4 | 台中市 | 李天生 | 連任 |
| 5 | 台南市 | 潘新傳 | 連任 |
| 6 | 高雄市 | 許智善 | 新任 |
| 7 | 宜蘭縣 | 陳俊宇 | 連任 |
| 8 | 新竹縣 | 鄭朝方 | 新任 |
| 9 | 苗栗縣 | 李貴富 | 連任 |
| 10 | 彰化縣 | 楊富鈞 | 新任 |
| 11 | 南投縣 | 蔡銘軒 | 新任 |
| 12 | 雲林縣 | 林金忠 | 新任 |
| 13 | 嘉義縣 | 陳川崎 | 新任 |
| 14 | 屏東縣 | 羅平道 | 新任 |
| 15 | 花蓮縣 | 嚴献宗 | 新任 |
| 16 | 台東縣 | 簡維國 | 新任 |
| 17 | 澎湖縣 | 顏家康 | 新任 |
| 18 | 基隆市 | 蘇仁和 | 連任 |
| 19 | 新竹市 | 陳建名 | 連任 |
| 20 | 嘉義市 | 黃露慧(女) | 連任 |
| 21 | 金門縣 | 蔡其雍 | 新任 |
| 22 | 連江縣 | 李問 | 連任 |
| 23 | 勞工 | 蔡坤財 | 新任 |
| 24 | 美東 | 莊振輝 | 新任 |
| 25 | 加拿大 | 王淑賢(女) | 連任 |
| 26 | 大洋洲 | 郭明浩 | 新任 |
| 27 | 美南 | 宋明麗(女) | 連任 |
| 28 | 東南亞 | 何素珍(女) | 新任 |
| 29 | 非洲 | 游萬豐 | 連任 |





