| 中央執行委員 | 中央評議委員 | |||||
| 號次 | 姓名 | 性別 | 號次 | 姓名 | 性別 | |
| 1 | 莊瑞雄 | 男 | 1 | 邱議瑩 | 女 | |
| 2 | 顏曉菁 | 女 | 2 | 林岱樺 | 女 | |
| 3 | 高嘉瑜 | 女 | 3 | 許淑華 | 女 | |
| 4 | 徐佳青 | 女 | 4 | 趙文男 | 男 | |
| 5 | 周玲妏 | 女 | 5 | 陳勝宏 | 男 | |
| 6 | 鄭文燦 | 男 | 6 | 陳宗彥 | 男 | |
| 7 | 林宜瑾 | 女 | 7 | 陳秀敏 | 女 | |
| 8 | 吳亞蓁 | 女 | 8 | 張志銘 | 男 | |
| 9 | 余政憲 | 男 | 9 | 許金鈍 | 男 | |
| 10 | 蔡憲浩 | 男 | 10 | 許錦構 | 男 | |
| 11 | 池國平 | 男 | 11 | 黃劍輝 | 男 | |
| 12 | 許智傑 | 男 | 12 | 李建昌 | 男 | |
| 13 | 林世宗 | 男 | 應選名額:11名(單一性別保障名額2名) 登記人數:12名(女性4名) | |||
| 14 | 陳其邁 | 男 | ||||
| 15 | 呂秀蓮 | 女 | ||||
| 16 | 羅文嘉 | 男 | ||||
| 17 | 洪智坤 | 男 | ||||
| 18 | 段宜康 | 男 | ||||
| 19 | 呂孫綾 | 女 | ||||
| 20 | 林佳龍 | 男 | ||||
| 21 | 黃慶林 | 男 | ||||
| 22 | 陳淑齡 | 女 | ||||
| 23 | 吳秀鈴 | 女 | ||||
| 24 | 陳亭妃 | 女 | ||||
| 25 | 蔡同榮 | 男 | ||||
| 26 | 鍾鎮宇 | 男 | ||||
| 27 | 何志偉 | 男 | ||||
| 28 | 呂子昌 | 男 | ||||
| 29 | 張基長 | 男 | ||||
| 30 | 羅文崇 | 男 | ||||
| 31 | 蘇震清 | 男 | ||||
| 32 | 陳昭南 | 男 | ||||
| 33 | 潘孟安 | 男 | ||||
| 34 | 林錫耀 | 男 | ||||
| 35 | 謝長廷 | 男 | ||||
| 36 | 張宏陸 | 男 | ||||
| 37 | 陳啓昱 | 男 | ||||
| 38 | 林清碧 | 女 | ||||
| 39 | 王定宇 | 男 | ||||
| 40 | 蔡松坡 | 男 | ||||
| 41 | 劉建國 | 男 | ||||
| 42 | 周萬育 | 男 | ||||
| 43 | 吳秉叡 | 男 | ||||
| 44 | 陳明文 | 男 | ||||
| 45 | 林耀文 | 男 | ||||
| 46 | 吳富亭 | 男 | ||||
| 應選名額:30名(單一性別保障名額7名) 登記人數:46名(女性12名) | ||||||





