2014第16屆中執委抽籤號次
中央執行委員 | ||
號次 | 姓名 | 性別 |
1 | 蔡憲浩 | 男 |
2 | 邱議瑩 | 女 |
3 | 洪智坤 | 男 |
4 | 陳明文 | 男 |
5 | 張宏陸 | 男 |
6 | 余政憲 | 男 |
7 | 高志鵬 | 男 |
8 | 陳勝宏 | 男 |
9 | 徐佳青 | 女 |
10 | 游錫堃 | 男 |
11 | 李瑜晴 | 女 |
12 | 李昆澤 | 男 |
13 | 高毓紋 | 女 |
14 | 吳亞蓁 | 女 |
15 | 蔡旺詮 | 男 |
16 | 林俊憲 | 男 |
17 | 謝長廷 | 男 |
18 | 邱莉莉 | 女 |
19 | 管碧玲 | 女 |
20 | 黃金春 | 男 |
21 | 呂孫綾 | 女 |
22 | 陳淑華 | 女 |
23 | 王孝維 | 男 |
24 | 黃憲東 | 男 |
25 | 鄭淑心 | 女 |
26 | 余天 | 男 |
27 | 黃承國 | 男 |
28 | 吳思瑤 | 女 |
29 | 劉曉玫 | 女 |
30 | 施義芳 | 男 |
31 | 鍾佳濱 | 男 |
32 | 陳啓昱 | 男 |
33 | 張廖萬堅 | 男 |
34 | 許淑華 | 女 |
35 | 羅文崇 | 男 |
36 | 林武忠 | 男 |
37 | 陳茂松 | 男 |
38 | 陳亭妃 | 女 |
39 | 王定宇 | 男 |
40 | 歐金獅 | 男 |
41 | 李清福 | 男 |
42 | 蘇嘉全 | 男 |
43 | 許西彬 | 男 |
44 | 鄭文燦 | 男 |
45 | 周榆修 | 男 |
46 | 張基長 | 男 |
應選名額:30名(單一性別保障名額7名) 參選人數:46名(女性14名) |
||
2014第16屆中評委抽籤號次
中央評議委員 | ||
號次 | 姓名 | 性別 |
1 | 劉世芳 | 女 |
2 | 黃玉欣 | 女 |
3 | 陳惠珍 | 女 |
4 | 陳宗彥 | 男 |
5 | 謝素珍 | 女 |
6 | 簡煥宗 | 男 |
7 | 何志偉 | 男 |
8 | 林育生 | 男 |
9 | 李慧筠 | 女 |
10 | 許銘春 | 女 |
11 | 林寶興 | 男 |
12 | 沈發惠 | 男 |
13 | 陳明澤 | 男 |
14 | 顏曉菁 | 女 |
15 | 賴儀松 | 男 |
16 | 林耀文 | 男 |
17 | 蔡昌達 | 男 |
應選名額:11名(單一性別保障名額2名) 參選人數:17名(女性7名) |
||